浏览:卡牌:稀有度

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
浏览:卡牌:稀有度 [2021/12/01 12:23] yx5932浏览:卡牌:稀有度 [2021/12/05 11:35] (当前版本) yx5932
行 1: 行 1:
 ====== 稀有度 ====== ====== 稀有度 ======
 +卡片的稀有度表示它们有多难获得,以及获取它们的成本有多高。只有收集型卡牌才有稀有度。卡片的稀有度是由卡片底部的彩色宝石表示的。目前,有5种稀有度。
 +
 +^  稀有度  ^  价值([[收集品:货币#精粹|精粹]])  ^  价值([[收集品:货币#金币|金币]])  ^
 +|  无(不可收集)  |  /  |  /  |
 +|  {{:card_types:lor_common_icon.png.png?nolink&15|Common}}普通  |  {{:card_types:100_shard.png?nolink&15|}}100  |  {{:card_types:coin_icon.png?nolink&15|}}10  |
 +|  {{:card_types:lor_rare_icon.png.png?nolink&15|Rare}} 稀有  |  {{:card_types:100_shard.png?nolink&15|}}300  |  {{:card_types:coin_icon.png?nolink&15|}}30  |
 +|  {{:card_types:lor_epic_icon.png.png?nolink&15|Epic}} 史诗  |  {{:card_types:100_shard.png?nolink&15|}}1200  |  {{:card_types:coin_icon.png?nolink&15|}}120  |
 +|  {{:card_types:lor_champion_icon.png.png?nolink&15|Champion}} 英雄  |  {{:card_types:100_shard.png?nolink&15|}}3000  |  {{:card_types:coin_icon.png?nolink&15|}}300  
  • 浏览/卡牌/稀有度.1638332581.txt.gz
  • 最后更改: 2021/12/01 15:27
  • (外部编辑)