浏览:奖励:德玛西亚

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
上一修订版两侧同时换到之后的修订记录
浏览:奖励:德玛西亚 [2021/12/21 15:49] – 创建 yx5932浏览:奖励:德玛西亚 [2021/12/21 16:01] yx5932
行 1: 行 1:
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +====== 德玛西亚 ====== 
-级  ^ 宝箱  ^ + 
-|             |+ 
 + 里程碑    ^  升所需经验   所需总经验  ^  奖励          ^ 
 +|  1          250 XP        |  250 XP      |  稀有万用牌    | 
 +|  2          500 XP        |  750 XP      |  典藏罐        | 
 +|  3          750 XP        |  1500 XP      青铜宝箱      | 
 + 4          1000 XP        2500 XP      万用典藏罐    | 
 +          1250 XP       |  3750 XP      白银宝箱      | 
 +|  6          1500 XP       |  5250 XP      史诗牌        | 
 +|  7          1750 XP        7000 XP      黄金宝箱      | 
 +|  8          2000 XP        9000 XP      英雄典藏罐    | 
 +|  9          2250 XP        11250 XP    |  典藏罐        | 
 +|  10        |  2500 XP        13750 XP    |  史诗典藏罐    | 
 +|  11        |  2750 XP        16500 XP    |  黄金宝箱      | 
 +|  12        |  3000 XP        19500 XP    |  万用典藏罐    | 
 +|  13        |  3250 XP        22750 XP    |  史诗牌        | 
 +|  14        |  3500 XP        26250 XP    |  白金宝箱      | 
 +|  15        |  3750 XP        30000 XP    |  史诗万用牌    | 
 +|  16        |  4000 XP        34000 XP    |  英雄典藏罐    | 
 +|  17        |  4250 XP        38250 XP    |  史诗典藏罐    | 
 +|  18        |  4500 XP        42750 XP    |  白金宝箱      | 
 +|  19        |  4750 XP        47500 XP    |  英雄万用牌    | 
 +|  20        |  5000 XP        52500 XP    |  钻石宝箱      | 
 +|  21        |  2000 XP        54500 XP    |  黄金宝箱      | 
 +|  22        |  2500 XP        57000 XP    |  史诗牌        | 
 +|  23        |  3000 XP        60000 XP    |  英雄典藏罐    | 
 +|  24        |  3500 XP        63500 XP    |  万用典藏罐    | 
 +|  25        |  4000 XP        67500 XP    |  德玛西亚卡背 
 +|  26        |  2000 XP        68500 XP    |  黄金宝箱      | 
 +|  27        |  2500 XP        71000 XP    |  史诗牌        | 
 +|  28        |  3000 XP        74000 XP    |  英雄典藏罐    | 
 +|  29        |  3500 XP        77500 XP    |  万用典藏罐    | 
 +|  30        |  4000 XP        81500 XP    |  德玛西亚头像 
 +|  31        |  2000 XP        83500 XP    |  英雄牌        | 
 +|  32        |  2500 XP        86000 XP    |  白银宝箱      | 
 +|  33        |  3000 XP        89000 XP    |  万用典藏罐    | 
 +|  34        |  3500 XP        92500 XP    |  普通棱闪宝箱 
 +|  等待更新                                                ||||
  • 浏览/奖励/德玛西亚.txt
  • 最后更改: 2022/02/28 13:24
  • yx5932